Product Introduction
| product category | product model | test item | test method | quality index |
| metal processing | A1004 (naphthenic base) | kinematic viscosity(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 36.95 |
| kinematic viscosity(100℃), mm²/s | GB/T 265 | 4.682 | ||
| flash point/℃ | GB/T 3536 | 177 | ||
| pour point/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| Color / Saybolt | GB/T 6540 | <0.5 | ||
| density(20℃)kg/m³ | GB/T 1884, GB/T 1885 | 908.5 | ||
| character of commodity | ||||
| matters needing attention |
