商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 工业白油 | 68号 (高白) (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 (2004) | 69.92 |
| 闪点/℃ | GB/T 3536-2008 | 247 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -12 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555-2022 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884-2000和IGB/T1885-1998 | 864.9 | ||
| 商品特性 | 外观与气味 | 外观与气味 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 工业白油 | 68号 (高白) (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 (2004) | 69.92 |
| 闪点/℃ | GB/T 3536-2008 | 247 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -12 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555-2022 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884-2000和IGB/T1885-1998 | 864.9 | ||
| 商品特性 | 外观与气味 | 外观与气味 | ||
| 注意事项 |