商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 粘度 | RE100号白油(环烷基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 | 102.8 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265-1988 | 8.071 | ||
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536-2008 | 212 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -30 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 3555-2022 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | 901.5 | ||
| 商品特性 | 外观与气味 | 无色、无味、无荧光的透明油状液体 | ||
| 注意事项 |
