商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 金属加工 | A1004 (环烷基基础油) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 36.95 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 4.682 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 177 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 6540 | <0.5 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 908.5 | ||
| 商品特性 | ||||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 金属加工 | A1004 (环烷基基础油) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 36.95 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 4.682 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 177 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 6540 | <0.5 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 908.5 | ||
| 商品特性 | ||||
| 注意事项 |