商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 环保燃料 | 轻质白油 W1-80 级 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 1.73 |
| 闪点/℃ | GB/T 261 | 84.5 | ||
| 色度 / 赛波特 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 821.7 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | |||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 环保燃料 | 轻质白油 W1-80 级 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 1.73 |
| 闪点/℃ | GB/T 261 | 84.5 | ||
| 色度 / 赛波特 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 821.7 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | |||
| 注意事项 |