商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 木材加工 | 10号石蜡油 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 | |
| 闪点(闭口)/℃ | GB/T 261-2021 | |||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | |||
| 颜色/赛赛船 | GB/T 3555-1992 | |||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | |||
| 商品特性 | 外观检查 | |||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 木材加工 | 10号石蜡油 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 | |
| 闪点(闭口)/℃ | GB/T 261-2021 | |||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | |||
| 颜色/赛赛船 | GB/T 3555-1992 | |||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | |||
| 商品特性 | 外观检查 | |||
| 注意事项 |