商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 化妆品白油 | 15日 (芳烃) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 15.21 |
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 162 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 889.7 | ||
| 商品特性 | 外观与气味 | 外观与气味 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 化妆品白油 | 15日 (芳烃) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 15.21 |
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 162 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 889.7 | ||
| 商品特性 | 外观与气味 | 外观与气味 | ||
| 注意事项 |