商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 食品加工 | 食品添加剂2号 - 白油(芳烃) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 32.55 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 4.398 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 179 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -24 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 | 894.6 | ||
| 商品特性 | GB 1886.215-2016 表1 | 无色透明,无荧光,油状液体,无臭 | ||
| 注意事项 |
