商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 橡胶增塑剂 | N4010 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 165.7 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 10.5 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 218 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 色度/赛氏 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 912.1 | ||
| 商品特性 | 目视检查 | 清澈透明 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 橡胶增塑剂 | N4010 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 165.7 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 10.5 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 218 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 色度/赛氏 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 912.1 | ||
| 商品特性 | 目视检查 | 清澈透明 | ||
| 注意事项 |