商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 电力设备 绝缘油 | KI值(芳烃含量) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 | 9.385 |
| 闪点(闭口)/℃ | GB/T 261-2021 | 140 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -50 | ||
| 色度/赛氏比色 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | 884.4 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 清澈透明,无沉淀或悬浮物 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 电力设备 绝缘油 | KI值(芳烃含量) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265-1988 | 9.385 |
| 闪点(闭口)/℃ | GB/T 261-2021 | 140 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535-2006 | -50 | ||
| 色度/赛氏比色 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | 884.4 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 清澈透明,无沉淀或悬浮物 | ||
| 注意事项 |