商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 化学添加剂 | 26号白油 (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 24.04 |
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 175 | ||
| 色度/赛波氏比色法 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 861.1 | ||
| 商品特性 | 视嗅检查 | 无色、无味、无荧光透明油状液体 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量指标 |
| 化学添加剂 | 26号白油 (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 24.04 |
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 175 | ||
| 色度/赛波氏比色法 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604 | 861.1 | ||
| 商品特性 | 视嗅检查 | 无色、无味、无荧光透明油状液体 | ||
| 注意事项 |