商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 润滑油、液体、油脂 | EPDM100 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 93.93 |
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 258 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | 856.4 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 无色、无味、无荧光的透明油状液体 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 润滑油、液体、油脂 | EPDM100 | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 93.93 |
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 258 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -18 | ||
| 颜色 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | SH/T 0604-2000 | 856.4 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 无色、无味、无荧光的透明油状液体 | ||
| 注意事项 |