商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 食品级白油 | PS80-4 (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 81.99 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 9.718 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 254 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -17 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 | 861.0 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 晶莹剔透 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 食品级白油 | PS80-4 (蜡基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 81.99 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 9.718 | ||
| 闪点/℃ | GB/T 3536 | 254 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -17 | ||
| 色度/赛波特 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 | 861.0 | ||
| 商品特性 | 外观检查 | 晶莹剔透 | ||
| 注意事项 |