商品介绍
| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 工艺加工 | N4006 橡胶油(环烷基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 56.79 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 5.969 | ||
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 192 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -30 | ||
| 色度 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 899.1 | ||
| 商品特性 | 目视检查 | 晶莹剔透 | ||
| 注意事项 |

| 产品类别 | 产品型号 | 测试项目 | 测试方法 | 质量指标 |
| 工艺加工 | N4006 橡胶油(环烷基) | 运动粘度(40℃)mm²/s | GB/T 265 | 56.79 |
| 运动粘度(100℃),mm²/s | GB/T 265 | 5.969 | ||
| 闪点(开口杯)/℃ | GB/T 3536 | 192 | ||
| 倾点/℃ | GB/T 3535 | -30 | ||
| 色度 / 赛赛船 | GB/T 3555 | +30 | ||
| 密度(20℃)kg/m³ | GB/T 1884 ,GB/T 1885 | 899.1 | ||
| 商品特性 | 目视检查 | 晶莹剔透 | ||
| 注意事项 |